权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 |
周赛萍 | 330382002233JC02786F00010001 | 乐清市乐成街道南大街169弄1号 | 土地使用权面积131.61㎡/房屋建筑面积393.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
钱建尧 | 330382001215JC00403F00010001 | 乐清市城东街道半沙村 | 土地使用权面积42㎡/房屋建筑面积84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
南常芬 | 330382114348JC00271F00010001 | 乐清市柳市镇华东村 | 土地使用权面积107㎡/房屋建筑面积541.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
徐妙林 | 330382114234JC00817F00010001 | 乐清市柳市镇南吕岙村 | 土地使用权面积30.3㎡/房屋建筑面积58.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
徐余林 | 330382114234JC00828F00010001 | 乐清市柳市镇南吕岙村 | 土地使用权面积33.22㎡/房屋建筑面积64.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
朱金安 | 330382114345JC00469F00010001 | 乐清市柳市镇岐头四村 | 土地使用权面积58.81㎡/房屋建筑面积186.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
马存龙 | 330382114307JC00010F00010001 | 乐清市柳市镇山前马村等 | 土地使用权面积116.74㎡/房屋建筑面积233.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
杨巨阳 | 330382114305JC00387F00010001 | 乐清市柳市镇汤东村 | 土地使用权面积49.74㎡/房屋建筑面积151.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
杨旭阳 | 330382114305JC00347F00010001 | 乐清市柳市镇汤东村 | 土地使用权面积49.74㎡/房屋建筑面积149.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
郑祥尧 | 330382114214JC00321F00010001 | 乐清市柳市镇象山村 | 土地使用权面积99.26㎡/房屋建筑面积99.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
孙修龙 | 330382115268JC00340F00010001 | 乐清市北白象镇大港村 | 土地使用权面积10.54㎡/房屋建筑面积10.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
孙修龙 | 330382115268JC00087F00010001 | 乐清市北白象镇大港村 | 土地使用权面积32.54㎡/房屋建筑面积32.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
徐信超 | 330382006220JC00084F00010001 | 乐清市白石街道下马岭村 | 土地使用权面积79.01㎡/房屋建筑面积138.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
孙胜奎、黄月兰 | 330382115268JC00216F00010001 | 乐清市北白象镇大港村 | 土地使用权面积38.07㎡/房屋建筑面积76.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
黄顺福 | 330382115291JC00055F00010001 | 乐清市北白象镇大星村 | 土地使用权面积80㎡/房屋建筑面积160㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
徐琴、黄娅 | 330382115285JC00394F00010001 | 乐清市北白象镇水潭村 | 土地使用权面积106.55㎡/房屋建筑面积349.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林臣凎、徐玉芬 | 330382115248JC00287F00010001 | 乐清市北白象镇万茗村 | 土地使用权面积85.03㎡/房屋建筑面积723.6㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
连建丰 | 330382108214JC00441F00010001 | 乐清市虹桥镇九州路7号(下仙垟村) | 土地使用权面积39.4㎡/房屋建筑面积80.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
吴阿武、陈素萍 | 330382108218JC00904F00010001 | 乐清市虹桥镇梅隆路32弄4号(三村) | 土地使用权面积36.72㎡/房屋建筑面积144.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
黄雪芬 | 330382108222JC01013F00010001 | 乐清市虹桥镇沙河路88弄4号(龙坦村) | 土地使用权面积39.58㎡/房屋建筑面积39.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
卢贤海 | 330382108213JC00167F00010001 | 乐清市虹桥镇上仙垟村 | 土地使用权面积42.34㎡/房屋建筑面积42.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010001 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-201 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010002 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-202 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010003 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-203 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010004 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-204 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010005 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-301 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010006 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-302 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010007 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-303 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
权利人 | 不动产单元号 | 坐落 | 面积 | 用途 | 权利类型 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010008 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-304 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010009 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-401 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010010 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-402 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010011 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-403 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010012 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-404 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010013 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-501 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010014 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-502 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010015 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-503 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010016 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-504 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010017 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-601 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010018 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-602 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010019 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-603 | 土地使用权面积28.11㎡/房屋建筑面积155.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
林金明等17户 | 330382108220JC02679F00010020 | 乐清市虹桥镇邬家桥村1单元1-604 | 土地使用权面积28.17㎡/房屋建筑面积156.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
苏钱横 | 330382108219JC00280F00010001 | 乐清市虹桥镇新市街330弄2幢2号(四村) | 土地使用权面积35.88㎡/房屋建筑面积107.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
杨洪恩 | 330382101304JC00207F00010001 | 乐清市大荆镇龙避岙村55号 | 土地使用权面积36.96㎡/房屋建筑面积73.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
张友芬 | 330382101223JC00036F00010001 | 乐清市大荆镇石坦村 | 土地使用权面积129.5㎡/房屋建筑面积245.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
周式友 | 330382101219JC00195F00010001 | 乐清市大荆镇西下村183、184号 | 土地使用权面积90㎡/房屋建筑面积699㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
缪明松、缪明锋、 缪明义、缪建松 | 330382111232JC00227F00010001 | 乐清市淡溪镇柏岩村 | 土地使用权面积333.98㎡/房屋建筑面积1001.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
管光安 | 330382111207JC00510F00010001 | 乐清市淡溪镇孙家垟村 | 土地使用权面积40.88㎡/房屋建筑面积122.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
阮招顺 | 330382105210JC00597F00010001 | 乐清市芙蓉镇西岙村 | 土地使用权面积116㎡/房屋建筑面积429.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
方嘉平 | 330382108272JC00608F00010001 | 乐清市南岳镇大崧上岙村 | 土地使用权面积89.02㎡/房屋建筑面积604.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
黄松其、林飞珠 | 330382108284JC00548F00010001 | 乐清市蒲岐镇北门街村 | 土地使用权面积21.85㎡/房屋建筑面积43.7㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
郑阿三、郑阿林 | 330382007200JC00364F00010001 | 乐清市石帆街道东朴湖村 | 土地使用权面积127.56㎡/房屋建筑面积1007.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
郑益元 | 330382007200JC00340F00010001 | 乐清市石帆街道东朴湖村 | 土地使用权面积87.72㎡/房屋建筑面积665.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
郑阿林 | 330382007200JC00341F00010001 | 乐清市石帆街道东朴湖村 | 土地使用权面积86.4㎡/房屋建筑面积627.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
周金朝、周金友 | 330382007200JC00363F00010001 | 乐清市石帆街道东朴湖村 | 土地使用权面积172.8㎡/房屋建筑面积1032㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
陈炳益 | 330382007202JC01210F00010001 | 乐清市石帆街道朴湖二村 | 土地使用权面积80㎡/房屋建筑面积583.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
张金平 | 330382007203JC00314F00010001 | 乐清市石帆街道朴湖三村 | 土地使用权面积91.95㎡/房屋建筑面积183.9㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
章小云 | 330382102200JC00041F00010001 | 乐清市仙溪镇上街村 | 土地使用权面积79.67㎡/房屋建筑面积227.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
叶云杰、叶爱芬 | 330382102216JC00641F00010001 | 乐清市仙溪镇下北閤村 | 土地使用权面积48.3㎡/房屋建筑面积253.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
方春芽 | 330382102209JC00242F00010001 | 乐清市仙溪镇卓屿村 | 土地使用权面积79.82㎡/房屋建筑面积244.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
经审查,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达至各辖区不动产登记服务分中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 联系电话:城区分中心61882338;柳市分中心57123802;虹桥分中心61366874;大荆分中心57123203。 乐清市国土资源局 2016年12月30日